<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Simulados de Matemática 9º ano	</title>
	<atom:link href="https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/</link>
	<description>Simulados, atividades, quizzes, descritores e matrizes de referência.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2024 11:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Professor Adonis		</title>
		<link>https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/#comment-1341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Professor Adonis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 16:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://adonisdutra.com.br/?p=1305#comment-1341</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/#comment-1337&quot;&gt;CLELIA EUGENIA DE SOUSA LIMA&lt;/a&gt;.

Obrigado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/#comment-1337">CLELIA EUGENIA DE SOUSA LIMA</a>.</p>
<p>Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CLELIA EUGENIA DE SOUSA LIMA		</title>
		<link>https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/#comment-1337</link>

		<dc:creator><![CDATA[CLELIA EUGENIA DE SOUSA LIMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 01:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://adonisdutra.com.br/?p=1305#comment-1337</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns professor Adonis pelo excelente trabalho disponibilizando simulados matemática com indicação dos descritores, facilitando assim a análise dos docentes sobre a aprendizagem dos alunos.  Amei
 e estou trabalhando com meus alunos da ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL OLIVEIRA SOARES - FERRADAS - ITABUNA - BAHIA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns professor Adonis pelo excelente trabalho disponibilizando simulados matemática com indicação dos descritores, facilitando assim a análise dos docentes sobre a aprendizagem dos alunos.  Amei<br />
 e estou trabalhando com meus alunos da ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL OLIVEIRA SOARES &#8211; FERRADAS &#8211; ITABUNA &#8211; BAHIA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/#comment-1317</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 22:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://adonisdutra.com.br/?p=1305#comment-1317</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns professor Adonis pelo excelente trabalho disponibilizando simulados maravilhosos, assim facilita a análise dos docentes sobre a aprendizagem dos aluons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns professor Adonis pelo excelente trabalho disponibilizando simulados maravilhosos, assim facilita a análise dos docentes sobre a aprendizagem dos aluons.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jean		</title>
		<link>https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/#comment-1287</link>

		<dc:creator><![CDATA[jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 17:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://adonisdutra.com.br/?p=1305#comment-1287</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns professor Adonis. gostei muito do seu simulado focando nos descritores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns professor Adonis. gostei muito do seu simulado focando nos descritores.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando Ortega		</title>
		<link>https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/#comment-1244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Ortega]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 00:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://adonisdutra.com.br/?p=1305#comment-1244</guid>

					<description><![CDATA[Simulado de matemática 1 - questão 11 - D18 - a resposta correta seria a alternativa D - 1.600. O gabarito está indicando a alternativa A.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simulado de matemática 1 &#8211; questão 11 &#8211; D18 &#8211; a resposta correta seria a alternativa D &#8211; 1.600. O gabarito está indicando a alternativa A.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucí Lira		</title>
		<link>https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/#comment-1205</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucí Lira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 12:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://adonisdutra.com.br/?p=1305#comment-1205</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia.
Prof. Adonis
Agradeço pelas informações e conteúdos.
Lucí Lira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia.<br />
Prof. Adonis<br />
Agradeço pelas informações e conteúdos.<br />
Lucí Lira</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eliton Mendes		</title>
		<link>https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/#comment-1109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eliton Mendes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 02:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://adonisdutra.com.br/?p=1305#comment-1109</guid>

					<description><![CDATA[Professor, parabéns pelos simulados pro saeb disponíveis em sua página. Utilizei todos para a Saepe (Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco). Gostaria de saber se o senhor tem simulados do mesmo estilo para o terceiro ano do ensino médio. Desde já agradeço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professor, parabéns pelos simulados pro saeb disponíveis em sua página. Utilizei todos para a Saepe (Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco). Gostaria de saber se o senhor tem simulados do mesmo estilo para o terceiro ano do ensino médio. Desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sirlangia Rodrigues		</title>
		<link>https://adonisdutra.com.br/simulados-de-matematica-9ano/#comment-1012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sirlangia Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 22:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://adonisdutra.com.br/?p=1305#comment-1012</guid>

					<description><![CDATA[Material excelente ! Obrigada por compartilhar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material excelente ! Obrigada por compartilhar!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
